| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Nazwa handlowa: | LaserTell | Nazwa: | 10hz Stała laserowa maszyna do usuwania włosów 808nm Zatwierdzona przez Fda | 
|---|---|---|---|
| Przełącznik Q: | Nie | Słowa kluczowe: | laser diodowy nos ramię nogi depilacja ciała | 
| Moc: | 600W/1500W/2000W | Rozmiar plamki: | 15*15mm | 
| Podkreślić: | 10hz 808nm laser diodowy maszyna do usuwania włosów,stała laser diodowy 808nm maszyna do usuwania włosów,fda 808 laser diodowy do usuwania włosów | ||
10hz Stała laserowa maszyna do usuwania włosów 808nm Zatwierdzona przez Fda
Co to jest dioda Laaer

| Części | Energia | Częstotliwość | 
| Włosy na ustach | 12 - 20 | 1 - 3 | 
| Włosy pod pachami | 10 - 23 | 3 | 
| Włosy kończyn | 15 - 28 | 3 - 5 | 
| Włosy w bikini | 10 - 20 | 1 - 3 | 
| Linia włosów | 15 - 25 | 1 - 3 | 
| wąsy | 10 - 25 | 1 - 3 | 
| Nazwa produktu | iMED_LED | 
| Źródło światła | DOPROWADZIŁO | 
| Widmo światła | NIR | 
| Moc światła | 800 W | 
| Szerokość impulsu | 10-300ms | 
| Gęstość energii | 1-100J/cm2 | 
| Częstotliwość | 1-10 Hz | 
| Typ skóry | I-VI | 
| Tryb pracy | Pieczęć, powtórz | 
| Rozmiar plamki | 15*15mm2 | 
| System chłodzenia | Chłodzenie styków TEC Sapphire/ Chłodzenie wodą | 
| Temperatura chłodzenia | 15℃ - 10℃ | 
| Rozmiar | 50*46*35 cm | 
| Waga netto | 25 KG | 


|  | Laser diodowy | DOPROWADZIŁO | Zalety diod LED | 
| Uszkodzenie termiczne | Moc światła | Podobny | |
| Moc cieplna | Podobny | ||
| Rozmiar chipa | 1*10mm | 7.5*7.5mm | |
| Wniosek | Podobna całkowita moc cieplna, dioda LED ma większe rozpraszanie ciepła i mniejszą gęstość strumienia ciepła. | ||
| Łatka do przenoszenia ciepła | Przejście do dołu i do tyłu Średnia ścieżka wynosi 1,5 mm | Przejdź na dno Średnia ścieżka to zaledwie 0,2 mm | |
| Wniosek | Dioda LED charakteryzuje się bardzo krótką drogą wymiany ciepła, niższym oporem termicznym oraz znacznie wyższą sprawnością odprowadzania ciepła. | ||
| Uszkodzenie mechaniczne | Stres | Prostokąt, wysoki stosunek długości do szerokości.Pod wpływem odkształcenia termicznego i zmęczenia cieplnego wióry łatwo się wylutowują lub łamią praca pulsacyjna | Kwadratowy, stosunek długości do szerokości 1:1.Bardzo cienki chip i duży obszar lutowania mocno, ale przy niskim naprężeniu. | 
| Wniosek | Ze względu na strukturę chipa, obciążenie chipa LED jest mniejsze niż w przypadku lasera diodowego | ||
| Uszkodzenie optyczne | Moc światła | Podobny | |
| Obszar emitujący światło | Rozmiar 0.01*0.1mm Wysoka jasność, zanieczyszczenie ciałami obcymi może spowodować spalenie powierzchni emitującej światło | Rozmiar 5*5mm Jasność jest podobna do zwykłej lampy LED latarki, lekki kurz nie zapali się, aby spalić oświetlenie powierzchnia | |
|  | Wniosek | Ze względu na emisję powierzchniową jasność obszaru emitującego światło LED jest znacznie mniejsza niż w przypadku lasera diodowego. | |
| Uszkodzenie łańcucha |  | W przeciwieństwie do lasera diodowego, w przypadku chipów LED awaria pojedynczego obszaru nie wpływa na inny obszar emitujący | |
 





Osoba kontaktowa: Mr. Allen Wang
Tel: +86-18610217037 (WhatsApp)
Faks: 86-10-56370036